当前位置: 首页 > 研究生教育 > 通知公告 > 正文

研究生教育

站内搜索 :
通知公告

伟德国际weide2018年硕士研究生拟录取名单

发布日期 :2018-03-21作者 :点击 :

序号 专业号 考生编号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 录取成绩 备注
1 1 林杰华 通信与信息系统 本硕博
2 2 荣静 通信与信息系统 本硕博
3 3 宋瑞 通信与信息系统 本硕博
4 4 唐文根 通信与信息系统 本硕博
5 5 王婷婷 通信与信息系统 本硕博
6 6 杨婉婷 通信与信息系统 本硕博
7 7 张佳栋 通信与信息系统 本硕博
8 8 101838215201877 刘培誉 通信与信息系统 356 夏令营
9 9 101838215201875 陈禹竺 通信与信息系统 338 夏令营
10 10 101838215201868 史册 通信与信息系统 328 夏令营
11 11 101838215201856 孙雪迪 通信与信息系统 307 夏令营
12 12 101838215201881 黄子秋 通信与信息系统 403 267 84
13 13 101838215201871 荆一航 通信与信息系统 383 253 80
14 14 101838215201861 李清华 通信与信息系统 380 256 80
15 15 101838215201869 于录录 通信与信息系统 378 255 79
16 16 101838215201857 彭超 通信与信息系统 365 256 78
17 17 101838215201855 张扬铭 通信与信息系统 367 250 77
18 18 101838215201842 李特宇 通信与信息系统 358 252 77
19 19 101838215201858 孙佳妮 通信与信息系统 360 248 76
20 20 101838215201854 吕琳琳 通信与信息系统 359 245 76
21 21 101838215201863 徐珺楠 通信与信息系统 366 238 76
22 22 101838215201874 薛科 通信与信息系统 354 247 75
23 23 101838215214939 李萌芽 通信与信息系统 344 253 75
24 24 101838215201862 王迎 通信与信息系统 345 251 75
25 25 101838215201850 刘红旗 通信与信息系统 347 244 74
26 26 101838215210603 刘璐 通信与信息系统 345 245 74
27 27 101838215201859 周同 通信与信息系统 337 251 74
28 1 唐雨 信号与信息处理 本硕博
29 2 赵玉星 信号与信息处理 本硕博
30 3 101838215201930 杨铭 信号与信息处理 368 夏令营
31 4 101838215201906 任水芳 信号与信息处理 352 夏令营
32 5 101838215201917 柳莹 信号与信息处理 349 夏令营
33 6 101838215201889 桂一琳 信号与信息处理 323 夏令营
34 7 101838215201892 范伟 信号与信息处理 404 256 83
35 8 101838215201914 陈雨 信号与信息处理 383 258 80
36 9 101838215201928 赵苡 信号与信息处理 371 265 80
37 10 101838215201918 王星乔 信号与信息处理 375 256 79
38 11 101838215201922 姚海洋 信号与信息处理 370 254 78
39 12 101838215201932 赵雪松 信号与信息处理 357 254 77
40 13 101838215208158 冯文轩 信号与信息处理 362 247 76
41 14 101838215201882 吴莹 信号与信息处理 347 252 75
42 15 101838215201886 刘清忆 信号与信息处理 342 252 75
43 16 101838215201931 李佳 信号与信息处理 342 251 74
44 17 101838215201913 贾楠 信号与信息处理 349 244 74
45 18 101838215201896 马阳 信号与信息处理 347 244 74
46 19 101838215201893 王玉琢 信号与信息处理 359 232 74
47 20 101838215201921 鞠汉青 信号与信息处理 346 238 73
48 21 101838215201898 王洪洲 信号与信息处理 342 238 73
49 1 谢波 控制理论与控制工程 本硕博
50 2 李梓涵 控制理论与控制工程 本硕博
51 3 王媛媛 控制理论与控制工程 推免生
52 4 101838215202083 曲文奇 控制理论与控制工程 376 夏令营
53 5 101838215202079 王新博 控制理论与控制工程 350 夏令营
54 6 101838215202073 孙丽媛 控制理论与控制工程 329 夏令营
55 7 101838215202096 曲逸 控制理论与控制工程 405 265 84
56 8 101838215214600 刘行行 控制理论与控制工程 393 271 83
57 9 101838215202095 陈伟轩 控制理论与控制工程 389 270 83
58 10 101838215212319 朱添麟 控制理论与控制工程 389 247 80
59 11 101838215202086 刘惠 控制理论与控制工程 382 235 77
60 12 101838215213701 陈文雪 控制理论与控制工程 374 240 77
61 13 101838215214236 杨征 控制理论与控制工程 359 253 77
62 14 101838215202097 魏久晰 控制理论与控制工程 346 257 76
63 15 101838215202066 史德伟 控制理论与控制工程 366 235 75
64 16 101838215207400 徐明生 控制理论与控制工程 335 262 75
65 17 101838215202088 吴忠实 控制理论与控制工程 337 248 73
66 18 101838215216083 梁德宝 控制理论与控制工程 333 239 72
67 19 101838215206156 张宇 控制理论与控制工程 325 240 71
68 1 101838215211612 宋阳 系统工程 333 257 74
69 2 101838215202084 牟洪元 系统工程 323 254 73
70 3 101838215202080 赵枫 系统工程 324 234 70
71 1 严光君 模式识别与智能系统 推免生
72 2 101838215202106 赵宇锋 模式识别与智能系统 377 夏令营
73 3 101838215202102 刘忠志 模式识别与智能系统 365 252 77
74 4 101838215202101 李姗 模式识别与智能系统 342 249 74
75 5 101838215202104 黄楠 模式识别与智能系统 350 240 74
76 1 101838215201988 杨泰 电子与通信工程 332 夏令营
77 2 101838215201997 苗欣 电子与通信工程 384 259 81
78 3 101838215215979 齐瑞哲 电子与通信工程 385 253 80
79 4 101838215201972 贺明明 电子与通信工程 373 263 80
80 5 101838215214143 祝双运 电子与通信工程 385 249 79
81 6 101838215201999 庞睿 电子与通信工程 375 258 79
82 7 101838215213223 高甲祺 电子与通信工程 386 247 79
83 8 101838215201951 毕晶 电子与通信工程 380 252 79
84 9 101838215202028 安然 电子与通信工程 377 247 78
85 10 101838215202030 王静怡 电子与通信工程 359 259 78
86 11 101838215212849 王世富 电子与通信工程 361 257 78
87 12 101838215202015 邵馨蕊 电子与通信工程 367 248 77
88 13 101838215202156 翁盟 电子与通信工程 367 247 77
89 14 101838215202014 刘浩予 电子与通信工程 339 268 76
90 15 101838215202040 刘美琪 电子与通信工程 344 262 76
91 16 101838215212431 邵伟 电子与通信工程 363 243 76
92 17 101838215202045 牟劲龙 电子与通信工程 355 250 76
93 18 101838215201948 高鹏 电子与通信工程 354 250 76
94 19 101838215201959 朱书村 电子与通信工程 341 260 76
95 20 101838215202047 张汉宇 电子与通信工程 366 236 75
96 21 101838215201944 谢丽鑫 电子与通信工程 354 245 75
97 22 101838215201955 胡闯 电子与通信工程 362 236 75
98 23 101838215201943 武艺 电子与通信工程 356 241 75
99 24 101838215201956 李采薇 电子与通信工程 344 250 75
100 25 101838215202037 张海涛 电子与通信工程 333 259 74
101 26 101838215201980 周禹岐 电子与通信工程 330 260 74
102 27 101838215201952 赵焱男 电子与通信工程 339 252 74
103 28 101838215202055 孙瑀擎 电子与通信工程 350 241 74
104 29 101838215202013 梁楫坤 电子与通信工程 344 246 74
105 30 101838215202044 李京杭 电子与通信工程 343 244 74
106 31 101838215202008 卢忠勉 电子与通信工程 336 249 73
107 32 101838215211982 刘京 电子与通信工程 333 251 73
108 33 101838215202053 孔瑞明 电子与通信工程 344 240 73
109 34 101838215211337 杜渐 电子与通信工程 349 234 73
110 35 101838215201958 于帆 电子与通信工程 334 245 73
111 36 101838215201946 于勇 电子与通信工程 327 251 73
112 37 101838215201979 郑毅超 电子与通信工程 331 245 72
113 38 101838215202001 鲍雪 电子与通信工程 332 242 72
114 39 101838215202054 栾明桉 电子与通信工程 334 237 72
115 40 101838215206691 赵彬 电子与通信工程 320 249 72
116 1 101838215202108 汪明昕 控制工程 404 265 84
117 2 101838215212339 王耀祥 控制工程 386 266 82
118 3 101838215202122 张冲 控制工程 384 260 81
119 4 101838215202124 曹瑞丽 控制工程 371 263 80
120 5 101838215202148 时天 控制工程 371 252 78
121 6 101838215202118 孙子凤 控制工程 368 254 78
122 7 101838215209504 张宇 控制工程 352 263 77
123 8 101838215207407 贾云龙 控制工程 358 244 75
124 9 101838215214227 魏子凯 控制工程 364 238 75
125 10 101838215202126 冉再庆 控制工程 348 247 75
126 11 101838215202112 褚建新 控制工程 335 250 73
127 12 101838215211338 张天星 控制工程 340 241 73
128 13 101838215206698 刘鑫 控制工程 349 233 73
129 14 101838215214066 李建普 控制工程 346 235 73
130 15 101838215206408 王奎霖 控制工程 327 252 73
131 16 101838215212421 徐靖雯 控制工程 322 254 73
132 17 101838215202146 金悦 控制工程 318 255 72
133 18 101838215202125 王莹 控制工程 331 244 72
134 19 101838215207405 吴涛 控制工程 354 221 72
135 20 101838215202116 苗顺程 控制工程 317 248 71
136 21 101838215202134 吕佳霖 控制工程 340 227 71
137 22 101838215202128 刘宇 控制工程 336 230 71
138 23 101838215202138 高猛 控制工程 319 244 71
139 24 101838215213431 于金良 控制工程 316 245 71
140 25 101838215206699 刘泓成 控制工程 324 237 70
141 101838215202111 郭笑通 控制工程 384 251 80 非全日制
142 101838275216441 张强 通信与信息系统 422 230 81 强军
143 101838275216439 陈舒 通信与信息系统 370 221 74 强军
144 101838275216440 贺琦 通信与信息系统 351 231 73 强军
145 101838275216443 姜辉 控制理论与控制工程 368 221 74 强军
146 101838275216442 侯佳林 电子与通信工程 291 249 68 强军

版权所有 betvictor伟德 - bv伟德国际体育官方网站-始于英国1946